关于我们ABOUT US
您的位置 :首页 > 关于我们 > 检测报告
检查报告明细表 | ||||||
序号 | 委托单位 | 检测机构 | 样品名称 | 送检型号 | 检测内容 | 检测结果 |
1 | 北京懿风科技有限公司 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 光触媒空气净化器 | YF-001/K181107-05 | 金黄色葡萄球菌抗菌率 | 99.99% |
2 | 北京懿风科技有限公司 | 广州中科检测技术服务有限公司 | 光触媒空气净化器 | 白色葡萄球菌抗菌率 空气自然菌抗菌率 |
99.99% 97.82% |
|
3 | 北京懿风科技有限公司 | 广州呼严研所医药科技有限公司 | 光触媒空气净化器 | H1N1病毒 | 99.99%% | |
4 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 负离子光触媒空气净化机 | SRP-A20 | 白色葡萄球菌抗菌率 | 99.88% |
5 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 负离子光触媒空气净化机 | SRP-A30 | PM2.5颗粒物净化效率 | 90.24% |
6 | 鞍山仕普瑞科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 负离子光触媒空气净化机 | SRP-A30 | 空气消毒效果鉴定试验:氨 甲醛苯 TVOC |
82% 81.7% 90.9% 95.3% |
7 | 鞍山奇典生态科技研究所有限公司 | 清华大学建筑环境检测中心 | 任你博空气净化器QD-G2020 | 空气净化器除甲醛性能评估 | ||
8 | 鞍山奇典生态科技研究所有限公司 | 鞍钢集团化工事业部安全环境室 | 任你博陶瓷片 | 陶瓷片/去苯 | ||
9 | 鞍山奇典生态科技研究所有限公司 | 鞍山市产品质量监督检验所 | 光触媒净化片 | 20P 140*140*10MM | 陶瓷片/自清洁 | 符合标准 |
10 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心 | 光触媒玻璃片001# | 总抗细菌率 ,光催化抗菌贡献值(金黄色葡萄球菌) | 99% | |
11 | 惠达卫浴股份有限公司 | 中国科学院理化技术研究所抗菌材料检测中心 | 自洁釉产品39# | 50*50MM | 总抗细菌庇 ,光催化抗菌贡献值(大肠杆菌 、金黄色葡萄球菌) | 99% |
12 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒 | PSO-419 | 甲醛去除率(甲醛) | 93.30% |
13 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒 | PSO-419A | 甲醛去除率(甲醛) | 94.20% |
14 | 沈阳以诺网络科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 植森光触媒喷剂 | PSO-419A | 甲醛去除率(甲醛) | 92.40% |
15 | 沈阳以诺网络科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 植森光触媒喷剂 | ATN-4 | 抗细菌性能(大肠杆菌) | 97% |
16 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | ATNLS-2G原液 | ATNLS-2G液体 | 脊髓灰质炎病毒 | 99.99% |
17 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | ATN-7原液 | ATN-7液体 | H1N1甲型流感病毒 | 99.99% |
18 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒 | ATN-4 | 抗细菌性能(大肠杆菌) | 96.77% |
19 | Nano-180纳米激光粒度分布仪测试结果报告 | 丹东百特仪器有限公司 | PSO-419-12原液 | 粒径检测 | ||
20 | 沈阳材料科学国家(联合)实验室 | 粒径检测 | 均匀 | |||
21 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒口罩 | AQDP-AV01 | H1N1甲型流感病毒 | 99.94% |
22 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒口罩 | ATNLS-2G | 金黄色葡萄球菌 | 97% |
23 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒抗菌板 | 块状 | 甲型流感病毒 | 99.80% |
24 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 光触媒抗菌板 | 块状 | 金黄色葡萄球菌 | 大于99% |
25 | 鞍山奇典生态科技研究所有限公司 | CTTC检验报告(国家纺织品质量检测中心) | 袜子 | 米白色 | 金黄色葡萄球菌抗菌率 白色念珠菌抗菌率 大肠杆菌抗菌率 |
99% 94% 84% |
26 | 北京中瑞奇典科技有限公司 | CTTC检验报告 | 男棉袜 | 纤维含量/甲醛含量/耐水色牢度/耐酸 、碱汗渍色牢度/耐干摩擦色牢度/PH值/异味/可分解致癌芳香胺染料 | ||
27 | 北京中瑞奇典科技有限公司 | CTTC检验报告 | 男棉袜 | 金黄色葡萄球菌抗菌率 白色念珠菌抗菌率 大肠杆菌抗菌率 |
99% 99% 87% |
|
28 | 中国纺织工业联合会检测中心 | 大连工业大学 | 任你博袜子性能检测 | 金黄色葡萄球菌 | ||
29 | 鞍山任你博高科技有限公司 | 广东省微生物分析检测中心 | 抗菌衣 | 金黄色葡萄球菌 | 99% | |
30 | 大连理工大学建设工程学部建筑能源研究所 | PVT组件光触媒喷涂对比实验分析报告 |